Kira H
Σόμπα καλοριφέρ pellet
• κεραμική επένδυση
• εστία από ατσάλι
• ημερήσιος/εβδομαδιαίος προγραμματισμός
• ψηφιακή οθόνη εξαφανιζόμενη
• ενσωματωμένο κλειστό δοχείο διαστολής
• Βεντιλατέρ ζεστού αέρα απενεργοποιήσιμο
• έξοδος καπνού πίσω Ø 8cm αρσενικό
Κεραμικό λευκό γυαλιστερό
Κεραμικό μπορντό
Κεραμικό περγαμηνή
Για τη λειτουργία της σόμπας είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση ενός από τα κιτ R-RW-R2
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
• κιτ Wi-Fi
τεχνικά στοιχεία | mod. 18 min/max |
mod. 22 min/max |
||||
πλάτος | cm | 65 | 65 | |||
βάθος | cm | 63 | 63 | |||
ύψος | cm | 122 | 122 | |||
συνολική ωφέλιμη ισχύς | kW | 4,9/18,7 | 4,9/22,5 | |||
ωφέλιμη ισχύς στο νερό | kW | 3,8/16,3 | 3,8/20 | |||
συνολική απόδοση | % | 93,3 | 92,7 | |||
κατανάλωση | kg/h | 1,1/4,2 | 1,1/5,1 | |||
χωρητικότητα ρεζερβουάρ | kg | 37 | 37 | |||
αυτονομία | h | 9/33 | 7/33 | |||
Περιεχόμενο νερού | l | 20 | 20 | |||
Ø έξοδος καπνού | cm | 8 | 8 | |||
Ø παροχή αέρα | cm | 5 | 5 | |||
συνολικό βάρος | kg | 280 | 280 | |||
θερμαινόμενος όγκος | m³ | 485 | 585 |
- CLIENT EdilKamin
- CATEGORY Σόμπες Pellet (EdilKamin)
- TAGS pellet , σόμπες edilkamin , σόμπες pellet