H2Oceano 28
Θερμικό τζάκι ξύλου με λέβητα που περικλείει πλήρως το θάλαμο καύσης και επομένως αυξάνει την επιφάνεια ανταλλαγής θερμότητας. 3 μοντέλα σε 2 εκδοχές: 14,8/22,2/27,8 kW με ανοιχτό δοχείο και με κλειστό δοχείο CS (με ενσωματωμένη σερπαντίνα απόρριψης της θερμότητας).
τεχνικά στοιχεία | min/max | |||||
πλάτος | cm | 106 | ||||
βάθος | cm | 78 | ||||
ύψος | cm | 147 | ||||
διαστάσεις στομίου εστίας (Π x β x Υ) | cm | 78x63x40 | ||||
συνολική ωφέλιμη ισχύς | kW | 13/28 | ||||
ωφέλιμη ισχύς στο νερό | kW | 17,5 | ||||
συνολική απόδοση | % | 81,5 | ||||
κατανάλωση | kg/h | 3,4/7,5 | ||||
Περιεχόμενο νερού | l | 130 | ||||
Ø έξοδος καπνού | cm | 25 | ||||
Ø παροχή αέρα | cm | 12,5 | ||||
συνολικό βάρος | kg | 302/308 | ||||
θερμαινόμενος όγκος | m³ | 730 |
- CLIENT EdilKamin
- CATEGORY Τζάκι Καλοριφέρ (EdilKamin)
- TAGS τζάκι edil kamin , τζάκι καλοριφέρ , τζάκι ξύλου